产 品 展 示

风机厂 手提风机 船用手提风机

型号 | 频率 | 功率 | 转速 | 风量 | 单价 | 单价 | 风管单价 |
Model | (Hz) | (W) | (r/min) | (m/min) | 220V/380V | 36V | |
ø200 | 50/60 | 230 | 2800 | 25 | 230 | 350 | 27 |
ø250 | 50/60 | 320 | 2800 | 43 | 320 | 580 | 31 |
ø300 | 50/60 | 520 | 2800 | 65 | 350 | 655 | 35 |
ø350 | 50/60 | 750 | 2800 | 82 | 530 | 41 | |
ø400 | 50/60 | 1100 | 2800 | 96 | 795 | 49 | |
ø500 | 50/60 | 1500 | 2800 | 160 | 1030 | 52 |
